Notebook zu verkaufen
Ich weiß, in letzter Zeit häufen sich die Beiträge, die keine Tutorials usw. sind. Aber dafür wird auch bald die große Tutorial-Reihe Einstieg in Gimp fortgesetzt. Doch nun noch ein kleiner Post in eigener Sache:
Ich verkaufe das Notebook, mit dem ich bis jetzt gearbeitet und gespielt habe bei ebay. Bilder vom Notebook könnt ihr im Header so wie natürlich bei ebay selber sehen. Die Daten sind die folgenden:
| Abmessungen | 33.3 cm x 27.6 cm x 3.2 cm | ||
| Gewicht | 2.8 kg | ||
| Plattform-Technologie | Intel Centrino | ||
| Systemtyp | Notebook | ||
| Eingebaute Geräte | Stereo-Lautsprecher, drahtlose LAN-Antenne | ||
| Prozessor | Intel Pentium M 1.500 MHz | ||
| Cache-Speicher | 1 MB – L2 | ||
| RAM | 1 GB (installiert) / 2 GB (Max) – DDR SDRAM – 266 MHz | ||
| Festplatte | 60 GB | ||
| Optische Speicher | DVD±RW – entfernbares Plug-in-Modul (DVD lesen, CD schreiben) | ||
| Display | 15″ TFT 1024 x 768 ( XGA ) – 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | ||
| Grafik-Controller | ATI Mobility Radeon 9700 – 64 MB | ||
| Audioausgang | Soundkarte | ||
| Telekommunikation | Fax / Modem – 56 Kbps | ||
| Netzwerk | Netzwerkkarte – Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, Firewire, Infrarotschnittstelle | ||
| Eingabegerät | Tastatur, Touchpad | ||
| Batterie | Lithium-Ionen | ||
| Betriebssystem | Microsoft Windows XP Home Edition | ||
| Lieferumfang | Notebook, Netzteil, Original CDs & Rechnung, Notebooktasche | ||
In: No tag for this post. — November 2, 2008




Kommentare
(verstecken) RSSGib deine Meinung ab!